
EEUU
MLS
Temporada 2026
sáb 16-05
17:30
CF Montreal
-
20:30
Philadelphia Union
-
20:30
Orlando City SC
-
20:30
New York Red Bulls
-
20:30
Charlotte
-
20:30
New England Revolution
-
20:30
DC United
-
21:30
Houston Dynamo
-
21:30
Austin
-
22:15
Seattle Sounders
-
22:30
Real Salt Lake
-
22:30
San Diego
-
23:30
San Jose Earthquakes
-
Western Conference
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 4 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
| 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
| 8 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
| 11 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 13 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 |
Playoffs
Eastern Conference
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
| 3 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
| 7 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 8 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 32 | -5 | |
| 9 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | -4 | |
| 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
| 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | |
| 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 14 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | |
| 15 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
Playoffs
Goleadores
22 jugadores1
2E. Aristizabal
Toronto FC
2 goles
2
2L. Messi
Inter Miami
2 goles
3
2Louis Munteanu
DC United
2 goles · 1 penal
4
2M. Ingvartsen
San Diego
2 goles
5
1Christian Ramirez
Austin
1 gol
6
1D. Bouanga
Los Angeles FC
1 gol
7
1D. Joveljic
Sporting Kansas City
1 gol
8
1D. Salloi
Toronto FC
1 gol
9
1E. Latte Lath
Atlanta United FC
1 gol
10
1I. Fray
Inter Miami
1 gol
Asistencias
18 jugadores1
3L. Messi
Inter Miami
3 asistencias
2
2A. Dreyer
San Diego
2 asistencias
3
1A. Miranchuk
Atlanta United FC
1 asistencia
4
1Christian Ramirez
Austin
1 asistencia
5
1D. Salloi
Toronto FC
1 asistencia
6
1Daniel Pereira
Austin
1 asistencia
7
1J. Ellis
Orlando City SC
1 asistencia
8
1J. Osorio
Toronto FC
1 asistencia
9
1K. Franklin
Toronto FC
1 asistencia
10
1L. Sanabria
Los Angeles Galaxy
1 asistencia
Tarjetas amarillas
3 jugadoresTarjetas rojas
0 jugadoresNo hay datos disponibles para este ranking.